- 歡迎掃碼安裝 -
根據(jù)基金公司公告,華安上證180ETF(510180)將于2026年1月16日除權(quán)除息。依據(jù)《上海證券交易所期權(quán)全真模擬交易規(guī)則》,上海證券交易所將于同日對上證180ETF(510180)期權(quán)合約的合約單位、行權(quán)價格進(jìn)行如下調(diào)整,并對除息后的上證180ETF(510180)新掛2026年1月、2月、3月和6月等4個月份的標(biāo)準(zhǔn)化合約。調(diào)整信息如下:
合約調(diào)整信息表
| 序號 | 原行權(quán)價 | 調(diào)整后行權(quán)價 | 原合約單位 | 調(diào)整后合約單位 |
| 1 | 3.25 | 3.218 | 10154 | 10254 |
| 2 | 3.348 | 3.315 | 10154 | 10254 |
| 3 | 3.447 | 3.413 | 10154 | 10254 |
| 4 | 3.545 | 3.51 | 10154 | 10254 |
| 5 | 3.6 | 3.565 | 10000 | 10098 |
| 6 | 3.644 | 3.608 | 10154 | 10254 |
| 7 | 3.7 | 3.664 | 10000 | 10098 |
| 8 | 3.742 | 3.706 | 10154 | 10254 |
| 9 | 3.8 | 3.763 | 10000 | 10098 |
| 10 | 3.841 | 3.804 | 10154 | 10254 |
| 11 | 3.9 | 3.862 | 10000 | 10098 |
| 12 | 3.939 | 3.901 | 10154 | 10254 |
| 13 | 4 | 3.961 | 10000 | 10098 |
| 14 | 4.038 | 3.999 | 10154 | 10254 |
| 15 | 4.1 | 4.06 | 10000 | 10098 |
| 16 | 4.136 | 4.096 | 10154 | 10254 |
| 17 | 4.2 | 4.159 | 10000 | 10098 |
| 18 | 4.235 | 4.194 | 10154 | 10254 |
| 19 | 4.3 | 4.258 | 10000 | 10098 |
| 20 | 4.333 | 4.291 | 10154 | 10254 |
| 21 | 4.4 | 4.357 | 10000 | 10098 |
| 22 | 4.432 | 4.389 | 10154 | 10254 |
| 23 | 4.5 | 4.456 | 10000 | 10098 |
| 24 | 4.6 | 4.555 | 10000 | 10098 |
請備兌開倉投資者在合約調(diào)整后及時按新合約單位補足備兌備用證券,做好合約調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告。
上海證券交易所創(chuàng)新產(chǎn)品部
2026年1月15日