- 歡迎掃碼安裝 -
根據(jù)基金公司公告,南方中證1000ETF(512100)將于2026年1月19日除權(quán)除息。依據(jù)《上海證券交易所期權(quán)全真模擬交易規(guī)則》,上海證券交易所將于同日對中證1000ETF(512100)期權(quán)合約的合約單位、行權(quán)價(jià)格進(jìn)行如下調(diào)整,并對除息后的中證1000ETF(512100)新掛2026年1月、2月、3月和6月等4個(gè)月份的標(biāo)準(zhǔn)化合約。調(diào)整信息如下:
合約調(diào)整信息表
| 序號 | 原行權(quán)價(jià) | 調(diào)整后行權(quán)價(jià) | 合約單原單位 | 調(diào)整后合約單位 |
| 1 | 2.45 | 2.42 | 10000 | 10124 |
| 2 | 2.5 | 2.469 | 10000 | 10124 |
| 3 | 2.6 | 2.568 | 10000 | 10124 |
| 4 | 2.7 | 2.667 | 10000 | 10124 |
| 5 | 2.75 | 2.716 | 10000 | 10124 |
| 6 | 2.8 | 2.766 | 10000 | 10124 |
| 7 | 2.85 | 2.815 | 10000 | 10124 |
| 8 | 2.9 | 2.864 | 10000 | 10124 |
| 9 | 2.95 | 2.914 | 10000 | 10124 |
| 10 | 3 | 2.963 | 10000 | 10124 |
| 11 | 3.1 | 3.062 | 10000 | 10124 |
| 12 | 3.2 | 3.161 | 10000 | 10124 |
| 13 | 3.3 | 3.26 | 10000 | 10124 |
| 14 | 3.4 | 3.358 | 10000 | 10124 |
| 15 | 3.5 | 3.457 | 10000 | 10124 |
| 16 | 3.6 | 3.556 | 10000 | 10124 |
| 17 | 3.7 | 3.655 | 10000 | 10124 |
| 18 | 3.8 | 3.753 | 10000 | 10124 |
請備兌開倉投資者在合約調(diào)整后及時(shí)按新合約單位補(bǔ)足備兌備用證券,做好合約調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告。
上海證券交易所創(chuàng)新產(chǎn)品部
2026年1月16日